Elite League Riders Championship
Friday 2 October 2009

Scott scored eleven from five rides to reach the semi-finals in the Elite League Riders Championship at Coventry.

01 Jonas Davidson 0, 0, 2, 0, 0 = 2
02 Davey Watt 1, 0, 1, 1, 0 = 3
03 Scott Nicholls 2, 2, 3, 1, 3 = 11
04 Niels-Kristian Iversen 3, 2, 1, 2, 1 = 9
05 Chris Holder 3, 1, 3, 3, 3 = 13
06 Mads Korneliussen 1, 2, 1, 0, 0 = 4
07 No rider
08 Matej Zager 2, 0, 2, 3, 2 = 9
09 Edward Kennett 3, 3, 1, 1, 2 = 10
10 Freddie Lindgren 2, 3, 3, 2, 1 = 11
11 James Wright 0, 1, 0, 0, 0 = 1
12 Robert Miskowiak 1, 1, 0, 3, 2 = 7
13 Hans N Andersen 1, 2, 2, 2, 1 = 8
14 Adam Skornicki F, 1, 0, 2, 2 = 5
15 Chris Harris 2, 3, 2, 3, 3 = 13
16 Leigh Adams 3, 3, 3, 0, 3 = 12

R1 Josh Auty 0, F, 1 = 1
R2 Joe Haines 0, 1 = 1

Heat 01: Iversen, Nicholls, Watt, Davidsson
Heat 02: Holder, Zagar, Korneliussen, Auty
Heat 03: Kennett, Lindgren, Miskowiak, Wright
Heat 04: Adams, Harris, Andersen, Sk